| FRENCH REGIONAL | per bottle inc. VAT | |||||
| No. Bottles | White | |||||
| 26 | Chateau Larrose Blanc Sec, Gaillac | 2006 | £ | 4.94 | ||
| Red | ||||||
| 9 | Merlot, Prieure de Tersan, Vin de Pays des Coteaux de Narbonne | 2004 | £ | 3.68 | ||
| 2 | Ropiteau L'Emage Cabernet Sauvignon, Vin de Pays d'Oc | 2006 | £ | 3.76 | ||
| 39 | Terra Vinea oak aged Corbieres, Les Caves Rocbere | 2005 | £ | 4.82 | ||
| RED BORDEAUX | ||||||
| Bordeaux | ||||||
| 49 | Baron Philippe de Bellade, Les Grands Chateaux de Naujan | 2003 | £ | 3.88 | ||
| Bordeaux Superieur | ||||||
| 4 | Chateau de Seguin website | 2004 | £ | 5.17 | ||
| Cotes de Bourg | ||||||
| 49 | Chateau Robert | 2000 | £ | 5.88 | ||
| Fronsac | ||||||
| 117 | Chateau Roulet | 2005 | £ | 5.17 | ||
| 1 | Chateau Canon de Brem, Canon Fronsac | 2000 | £ | 12.14 | ||
| Graves | ||||||
| 16 | Chateau La Garde | 2000 | £ | 16.06 | ||
| 9 | Domaine de Chevalier, Cru Classe | 1983 | £ | 47.00 | ||
| Saint Emilion | ||||||
| 12 | Chateau Simard | 1970 | £ | 5.88 | ||
| 38 | Chateau St Christophe, Grand Cru | 2004 | £ | 10.18 | ||
| 9 | Chateau St Christophe, Grand Cru | 2003 | £ | 12.34 | ||
| 28 | Chateau Grand Pontet, Grand Cru | 2002 | £ | 17.23 | ||
| 2 | Chateau Laroze, Grand Cru Classe | 1998 | £ | 17.63 | ||
| 15 | Chateau Larmande, Grand Cru Classe website | 1996 | £ | 20.76 | ||
| 11 | Chateau La Dominique, Grand Cru Classe | 2002 | £ | 21.15 | ||
| 12 | Clos de L'Oratoire, Grand Cru Classe | 1985 | £ | 24.28 | ||
| 18 | Chateau Beausejour Becot, 1er Grand Cru Classe website | 2004 | £ | 25.07 | ||
| 11 | Clos des Jacobins, Grand Cru Classe | 1982 | £ | 37.99 | ||
| 24 | Chateau Beausejour Becot, 1er Grand Cru Classe website | 2005 | £ | 46.32 | ||
| Lalande de Pomerol | ||||||
| 79 | Chateau des Treilles L'Embarre | 2003 | £ | 7.25 | ||
| Pomerol | ||||||
| 205 | Chevalier Beaurignac | 2005 | £ | 9.00 | ||
| 23 | Chateau des Hautes Rouzes | 2001 | £ | 11.55 | ||
| 34 | Chateau Bellegrave Pomerol | 2004 | £ | 14.49 | ||
| 8 | Chateau Rouget | halves | 1982 | £ | 17.04 | |
| 47 | Chateau La Pointe | 1982 | £ | 35.25 | ||
| Medoc | ||||||
| 12 | Chateau La Cardonne, Cru Bourgeois website | 1990 | £ | 22.13 | ||
| Haut Medoc | ||||||
| 12 | Chateau Citran, Cru Bourgeois website | 2004 | £ | 9.99 | ||
| 3 | Chateau Larose Trintaudon, Cru Bourgeois | 2005 | £ | 11.16 | ||
| 12 | Chateau Beaumont, Cru Bourgeois | 1975 | £ | 14.10 | ||
| 24 |
Chateau Hanteillan, Cru Bourgeois website |
1989 | £ | 17.63 | ||
| 32 | Chateau Camensac, 5me Cru website | 1988 | £ | 18.21 | ||
| 12 | Chateau Camensac, 5me Cru website | 1986 | £ | 20.95 | ||
| 12 | Chateau Lanessan | 1982 | £ | 31.33 | ||
| 12 | Chateau Cissac, Cru Bourgeois | 1982 | £ | 33.29 | ||
| St Julien | ||||||
| 41 | Chateau Lalande Borie | 2005 | £ | 14.10 | ||
| 26 | Chateau Gloria website | 2004 | £ | 15.08 | ||
| 7 | Chateau Gloria | 2003 | £ | 16.45 | ||
| St Estephe | ||||||
| 34 | Chateau La Tour Blanquet | 2003 | £ | 7.64 | ||
| 9 | Chateau Les Ormes de Pez website | 2004 | £ | 14.49 | ||
| 2 | Chateau Le Crock, Cru Bourgeois | 1982 | £ | 16.45 | ||
| 13 | Chateau Marbuzet, Cru Bourgeois | 1997 | £ | 17.04 | ||
| 12 | Chateau Haut Marbuzet, Cru Bourgeois | 2002 | £ | 18.21 | ||
| 4 | Chateau de Marbuzet, Cru Bourgeois | 1996 | £ | 18.21 | ||
| 6 | Chateau de Marbuzet, Cru Bourgeois | 1983 | £ | 19.58 | ||
| 10 | Chateau Les Ormes de Pez, Cru Bourgeois | 2005 | £ | 20.76 | ||
| 13 | Chateau Montrose, 2me Cru website | 2004 | £ | 34.47 | ||
| Margaux | ||||||
| 3 | Chateau La Tour de Mons, Cru Bourgeois | 1978 | £ | 10.38 | ||
| 12 | Chateau Labegorce website | 2004 | £ | 14.88 | ||
| Pauillac | ||||||
| 63 | Chateau Colombier Monpelou, Cru Bourgeois | 2002 | £ | 9.50 | ||
| 12 | Chateau Croizet Bages, 5me Cru | 1985 | £ | 25.07 | ||
| 12 | Chateau Haut Batailley, 5me Cru | 1983 | £ | 34.86 | ||
| 24 | Chateau Pichon Lalande, 2me Cru website | 2005 | £ | 86.17 | ||
| BEAUJOLAIS | ||||||
| 1 | Julienas, Clos de Haute Combe | 2002 | £ | 6.46 | ||
| 6 | Julienas, Clos de Haute Combe | 2004 | £ | 6.46 | ||
| RED BURGUNDY | ||||||
| 18 | Marsannay Les Recilles, Jean-Pierre & Eric Guyard | 2001 | £ | 4.70 | ||
| 7 | Hautes Cotes de Nuits, Jean Francois B | 2000 | £ | 4.70 | ||
| 13 | Bourgogne Passetoutgrains, Bruno Clavelier | 2002 | £ | 6.66 | ||
| 68 | Bourgogne, Domaine Digioia-Royer | 2003 | £ | 7.05 | ||
| 4 | Pernand Vergelesses, Rollin Pere et Fils | 2001 | £ | 8.23 | ||
| 81 | Santenay vieille vigne, Marc Colin | 2000 | £ | 9.20 | ||
| 8 | Volnay, Darviot Perrin | 1998 | £ | 12.93 | ||
| 2 | Cote de Beaune Villages, Michel Lafarge | 2004 | £ | 13.12 | ||
| 2 | Volnay, Michel Lafarge website | 2000 | £ | 15.67 | ||
| 6 | Beaune 1er Cru Clos des Mouches, Domaine Chanson website | 1993 | £ | 17.63 | ||
| 5 | Vosne Romanee, Robert Arnoux | 1999 | £ | 21.74 | ||
| 10 | Clos de la Roche Grand Cru, Louis Remy | 1994 | £ | 25.46 | ||
| 3 | Nuits St Georges 1er Cru Corvees Pagets, Robert Arnoux | 2000 | £ | 30.35 | ||
| 7 | Vosne Romanee 1er Cru Les Chaumes, Robert Arnoux | 2000 | £ | 31.33 | ||
| 11 | Chambolle Musigny vieilles vignes 1er Cru Les Fremieres, Louis Remy | 1989 | £ | 33.29 | ||
| 4 | Chambolle Musigny 1er Cru Derriere La Grange, Louis Remy | 1985 | £ | 37.21 | ||
| 4 | Clos de la Roche Grand Cru, Louis Remy | 1985 | £ | 50.92 | ||
| WHITE BURGUNDY | ||||||
| 207 | Marsannay Le Clos, Rene Bouvier | 2002 | £ | 6.80 | ||
| 9 | Santenay Blanc, Louis Latour website | 2004 | £ | 8.81 | ||
| 14 | Montagny 1er Cru Platiere, Bouchard Pere website | 2002 | £ | 9.99 | ||
| 15 | Saint Aubin 1er Cru Champlots, Jean-Claude Bachelet | 2005 | £ | 15.67 | ||
| 5 | Chablis 1er Cru Sechets, Dauvissat | 1997 | £ | 19.19 | ||
| 35 | Chablis 1er Cru Fourchaume, William Fevre website | 2000 | £ | 20.56 | ||
| 17 | Puligny Montrachet 1er Cru Les Caillerets, Montille | 1997 | £ | 30.35 | ||
| 22 | Puligny Montrachet 1er Cru Les Caillerets, Pillot | 1997 | £ | 30.35 | ||
| 27 | Puligny Montrachet 1er Cru Champgain, Bouchard Pere website | 2002 | £ | 32.31 | ||
| 6 | Meursault 1er Cru Les Poruzots, Francois Jobard | 1999 | £ | 34.66 | ||
| 16 | Puligny Montrachet 1er Cru Les Pucelles, Bouchard Pere website | 2002 | £ | 36.23 | ||
| LOIRE (white) | ||||||
| 237 | Sauvignon du Haut Poitou, Domaine des Lises | 2005 | £ | 4.70 | ||
| RHONE (red) | ||||||
| 38 | Saint Joseph, Laurent Betton | 2005 | £ | 8.62 | ||
| 9 | Hermitage, Monier de la Sizeranne, M Chapoutier | 2004 | £ | 33.29 | ||
| RHONE (white) | ||||||
| 7 | Chateauneuf du Pape, Domaine du Vieux Lazaret website | halves | 2002 | £ | 5.39 | |
| 11 | Condrieu, Laurent Betton | 2003 | £ | 12.73 | ||
| 16 | Hermitage Blanc, Marc Sorrel | 1999 | £ | 13.32 | ||
| 10 | Hermitage Blanc, Marc Sorrel | 1998 | £ | 13.32 | ||
| 12 | Condrieu Chaillets, Cuilleron | halves | 2002 | £ | 7.44 | |
| RHONE (rosé) | ||||||
| 33 | Tavel Rose, La Dame Rousse, Domaine de la Mordoree, Delorme | 2003 | £ | 6.27 | ||
| 18 | Tavel Rose, La Dame Rousse, Domaine de la Mordoree, Delorme | halves | 2003 | £ | 3.13 | |
| ALSACE | ||||||
| 1 | Sylvaner, Kientzheim Kayserberg | 1972 | £ | 1.76 | ||
| 16 | Pinot Gris Reserve, Trimbach | 2003 | £ | 10.58 | ||
| 9 | Riesling Reserve, Trimbach | 2005 | £ | 11.55 | ||
| GERMANY | ||||||
| 2 | Lauferer Hultzenberg Muller Thurgau Kabinett, Baden | 1985 | £ | 5.09 | ||
| 3 | Niersteiner Pettenthal Riesling Kabinett, Anton Balbach | 2002 | £ | 10.57 | ||
| AUSTRIA (white) | ||||||
| 1 | Gumpoldskirchner, Hermann Pfanner, Lauterach | 1980 | £ | 2.74 | ||
| 1 | Gumpoldskirchner, Hermann Pfanner, Lauterach | 1975 | £ | 2.74 | ||
| 1 | Gumpoldskirchner, Hermann Pfanner, Lauterach | 1972 | £ | 2.74 | ||
| SPAIN (rose) | ||||||
| 1 | Rodrejo Rosado, Bodegas Huertas, Jumilla | 2004 | £ | 3.53 | ||
| PORTUGAL (red) | ||||||
| 29 | Tuella Douro Tinto | 2004 | £ | 4.70 | ||
| CALIFORNIA (red) | ||||||
| 8 | Ernst & Julio Gallo Cabernet Sauvignon | 2005 | £ | 4.80 | ||
| 27 | Beringer Stone Cellars Merlot | 2001 | £ | 5.29 | ||
| NEW ZEALAND | ||||||
| 5 | Cloudy Bay Pinot Noir, Marlborough | 2006 | £ | 15.67 | ||
| AUSTRALIA (white) | ||||||
| 27 | Terra Felix Marsanne, Tallarook Wines, Victoria | 2004 | £ | 3.53 | ||
| 16 | De Bortoli Willow Glen Chardonnay | 2006 | £ | 3.92 | ||
| 3 | Wolf Blass Eagle Hawk Riesling | 2005 | £ | 4.50 | ||
| 32 | Deen De Bortoli VAT 3 Semillon | 2002 | £ | 5.17 | ||
| 32 | De Bortoli Hunter Valley Semillon | 2004 | £ | 6.07 | ||
| AUSTRALIA (red) | ||||||
| 15 | De Bortoli Sero Sirah Tempranillo, Hunter Valley | 2005 | £ | 4.54 | ||
| 54 | Peter Lehmann Weighbridge Cabernet Merlot | 2005 | £ | 4.76 | ||
| SOUTH AFRICA (white) | ||||||
| 56 |
|